Bảng A
4 đội / VĐV| # | Đội / VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Thủng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE GFDI Sông Hàn | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 2 | ĐTN - CA Nghĩa Hành | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | 17/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | DT - Tân Á Đại Thành | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Kết quả được xác nhận sẽ tự động phản ánh vào bảng xếp hạng này.
| # | Đội / VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Thủng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE GFDI Sông Hàn | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 2 | ĐTN - CA Nghĩa Hành | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | 17/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | DT - Tân Á Đại Thành | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| # | Đội / VĐV | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Thủng | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quảng Cáo Trần Gia | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 |
| 2 | Quốc Triệu | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | Louis FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 4 | Thịnh Hoàng Transport | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Đội thắng được tự động chuyển vào vòng tiếp theo sau khi kết quả được xác nhận.